Pagina 1 di 1

Tabella retribuzione Enti Locali

MessaggioInviato: 18/05/2018, 19:42
da CCC
Buona serata!

Questa tabella ha gli importi aggiornati?

www.uilfplsalerno.it/wp-content/uploads ... 1-2009.pdf

La tabella ad esempio riporta come stipendio tabellare per un C5... euro 21.901,32... ma un amico mi mostrava una tabella con importi leggermente superiori... che riporta come stipendio tabellare per un C5... euro 22.161,60.

Grazie!

Re: Tabella retribuzione Enti Locali

MessaggioInviato: 19/05/2018, 9:08
da fausto65
La tabella è corretta
La mia un pò più modesta creata in excel coincide:

DETERMINAZIONE TARIFFE LAVORO STRAORDINARIO
C.C.N.L. 2008/2009

DAL 01/01/2009
stipendio paga base Retribuzione Compenso lavoro straordinario
Categoria tabellare annuo mensile mesi totale divisore oraria 15% 30% 50%
B/3 € 18.229,92 € 1.519,16 13 € 1.645,76 156 € 10,55 € 12,13 € 13,71 € 15,82
B/4 € 18.496,61 € 1.541,38 13 € 1.669,83 156 € 10,70 € 12,31 € 13,92 € 16,06
B/5 € 18.808,79 € 1.567,40 13 € 1.698,02 156 € 10,88 € 12,52 € 14,15 € 16,33
B/6 € 19.143,58 € 1.595,30 13 € 1.728,24 156 € 11,08 € 12,74 € 14,40 € 16,62
B/7 € 19.878,40 € 1.656,53 13 € 1.794,58 156 € 11,50 € 13,23 € 14,95 € 17,26
C/1 € 19.454,15 € 1.621,18 13 € 1.756,28 156 € 11,26 € 12,95 € 14,64 € 16,89
C/2 € 19.917,86 € 1.659,82 13 € 1.798,14 156 € 11,53 € 13,26 € 14,98 € 17,29
C/3 € 20.472,62 € 1.706,05 13 € 1.848,22 156 € 11,85 € 13,62 € 15,40 € 17,77
C/4 € 21.120,11 € 1.760,01 13 € 1.906,68 156 € 12,22 € 14,06 € 15,89 € 18,33
C/5 € 21.901,32 € 1.825,11 13 € 1.977,20 156 € 12,67 € 14,58 € 16,48 € 19,01
D/1 € 21.166,71 € 1.763,89 13 € 1.910,88 156 € 12,25 € 14,09 € 15,92 € 18,37
D/2 € 22.203,89 € 1.850,32 13 € 2.004,52 156 € 12,85 € 14,78 € 16,70 € 19,27
D/3 € 24.338,14 € 2.028,18 13 € 2.197,19 156 € 14,08 € 16,20 € 18,31 € 21,13
D/4 € 25.377,76 € 2.114,81 13 € 2.291,05 156 € 14,69 € 16,89 € 19,09 € 22,03
D/5 € 26.510,86 € 2.209,24 13 € 2.393,34 156 € 15,34 € 17,64 € 19,94 € 23,01

arretrati straordinari per differenza

MessaggioInviato: 22/05/2018, 14:02
da t&t
Buongiorno a tutti,
considerato che con il nuovo contratto cambiano anche i valori da remunerare per gli straordinari, dovremo liquidare gli arretrati per il periodo 2016-2018 dovuti per il maggiore importo di straordinario spettante e non pagato? Quelli sin ora pagati hanno preso come riferimento le vecchie tabelle del contratto al 2009.
Grazie

Re: Tabella retribuzione Enti Locali

MessaggioInviato: 22/05/2018, 14:40
da an.bal
Si